Vítame Vás na stránkach ÚPSVR Lučenec
Telefónne kontakty - Lehára 18
- Nachádzate sa v sekcii:
- Kontakty
| Tel. číslo | Priezvisko | Meno | Titul | Č. kanc. | Oddelenie, pozícia |
| 2440100 | Koparanovová | Oľga | Ing. | 211 | riaditeľka úradu |
| 2440101 | Vyletelová | Valéria | Mgr. | 210 | sekretariát |
| 2440115 | Činčurová | Gabriela | JUDr. | 109 | právny referát |
| 2440120 | Almáši | Pavol | Mgr. | 213 | vedúci osobného oddelenia |
| 2440121 | Farkašová | Adriana | Ing. | 209 | personalistika/mzdy |
| 2440122 | Pribišanová | Irena | 209 | personalistika | |
| 2440130 | Čavoj | Peter | Ing. | 216 | vedúci oddelnia kontroly |
| 2440133 | Pašková | Jana | Ing. | 207 | kontrolór |
| 2440131 | Migátová | Marianna | Mgr. | 207 | kontrolór |
| 2440132 | Kožiak | Ján | MVDr. | 207 | kontrolór |
| 2440170 | Václavík | František | Ing. | 208 | vedúci finančného odd. |
| 2440181 | Adamová | Viktória | Mgr. | 212 | správa pohľadávok |
| 2440175 | Ferencová | Mária | 215 | učtáreň | |
| 2440182 | Hrnčiarová | Katarína | Ing. | 212 | správa pohľadávok |
| 2440174 | Hrušková | Ľuba | 215 | učtáreň | |
| 2440176 | Karlíková | Andrea | 215 | učtáreň | |
| 2440173 | Lošonská | Katarína | 214 | pokladňa | |
| 2440171 | Takáčová | Iveta | Ing. | 215 | učtáreň |
| 2440172 | Vajková | Anikó | Ing. | 201 | učtáreň |
| 2440190 | Drozd | Drahomír | Ing. | 102 | vedúci oddelenia HS |
| 2440191 | Heister | Miroslav | 104 | skladové hosp., doprava | |
| 2440192 | Laco | Pavel | 155 | archív | |
| 2440186 | Végešiová | Mária | 106 | majetok | |
| 2440195 | Jezná | Katarína | 101 | podateľňa | |
| 2440150 | Acél | Tomáš | Mgr. | 105 | vedúci OIAŠ |
| 2440230 | Chlupková | Henrieta Oxana | Ing. | 301 | vedúca odd. ESF |
| 2440223 | Trebuľová | Katarína | Ing. | 306 | projektové riadenie |
| 2440232 | Koteková | Zuzana | Ing. | 303 | riadenie výdavkov |
| 2440231 | Ferenczová | Melinda | Ing. | 305 | riadenie výdavkov |
| 2440234 | Ilčíková | Alexandra | Bc. | 307 | riadenie výdavkov |
| 2440640 | Hrašková | Viera | Mgr. | 108 | vedúca oddelenia PPnK |
| 2440642 | Bukranová | Nina | Ing. | 118 | peňažné príspevky na komp. |
| 2440645 | Kulichová | Adriana | Ing. | 119 | peňažné príspevky na komp. |
| 2440643 | Tóthová | Petra | Ing. | 107 | peňažné príspevky na komp. |
| 2440641 | Petrivaldská | Katarína | Mgr. | 107 | peňažné príspevky na komp. |
| 2440646 | Solymosiová | Tatiana | 119 | peňažné príspevky na komp. | |
| 2440647 | Potaš | Marián | Mgr. | 118 | peňažné príspevky na komp. |
| 2440644 | Zdechovanová | Valéria | Mgr. | 118 | peňažné príspevky na komp. |
| 2440670 | Pašková | Zuzana | Mgr. | 110 | vedúca odd. posudk. čin. |
| 2440671 | Čomáňová | Anna | 116 | spracovanie posudkov | |
| 2440672 | Káčeríková | Emília | 116 | spracovanie posudkov | |
| 2440673 | Knošková | Iveta | PhDr. | 114 | spracovanie posudkov |
| 2440675 | Malčeková | Oľga | Mgr. | 111 | spracovanie posudkov |
| 2440676 | Pivka | Cyril | Mgr. | 114 | spracovanie posudkov |
| 2440679 | Svoreňová | Hedviga | PhDr. | 114 | spracovanie posudkov |
| 2440674 | Kobolová | Alica | Bc. | 111 | spracovanie posudkov |
| 2440680 | Václavíková | Janka | Ing. | 111 | spracovanie posudkov |
| 2440999 | INFORMÁTOR | ||||
| 4333743 | FAX |










