Vítame Vás na stránkach ÚPSVR Lučenec
Telefónne kontakty - Petofiho 39
- Nachádzate sa v sekcii:
- Kontakty
| Tel. číslo | Priezvisko | Meno | Titul | Kanc. | Oddelenie, pozícia |
| 2441300 | Eibnerová | Henrieta | Mgr. | 404 | riaditeľka odboru SZ |
| 2441310 | Farkašová | Renáta | Ing. | 105 | vedúca oddelenia ISS |
| 2441312 | Ambróšová | Dana | Mgr. | 101 | inform.a sprostredk.služby |
| 2441323 | Ambróšová | Marta | hala | inform.a sprostredk.služby | |
| 2441321 | Budáčová | Ivana | hala | inform.a sprostredk.služby | |
| 2441317 | Čemanová | Silvia | Mgr. | 106 | inform.a sprostredk.služby |
| 2441304 | Čičmancová | Andrea | Mgr. | 103 | EURES |
| 2441326 | Ferencová | Terézia | hala | inform.a sprostredk.služby | |
| 2441327 | Filipiaková | Angelika | hala | inform.a sprostredk.služby | |
| 2441311 | Gáfriková | Slávka | Ing. | 105 | inform.a sprostredk.služby |
| 2441314 | Galádová | Katarína | Bc. | 104 | inform.a sprostredk.služby |
| 2441303 | Gerát | Ján | Ing. | 103 | EURES, infokarty, agentúry |
| 2441195 | Kissová | Monika | 108 | inform.a sprostredk.služby | |
| 2441324 | Kováčová | Jana | hala | inform.a sprostredk.služby | |
| 2441325 | Kropáčová | Božena | hala | inform.a sprostredk.služby | |
| 2441318 | Mišíková | Gizela | 106 | inform.a sprostredk.služby | |
| 2441315 | Oroszová | Miroslava | hala | inform.a sprostredk.služby | |
| 2441320 | Salvová | Anna | hala | inform.a sprostredk.služby | |
| 2441313 | Svoradová | Mária | 101 | inform.a sprostredk.služby | |
| 2441410 | Segečová | Iveta | Bc. | 103 | voľné prac.miesta |
| 2441400 | Molnárová | Monika | Ing. | 210 | vedúca odd. nástrojov AOTP pre zamestnávateľov |
| 2441322 | Bellová | Zuzana | 208 | §§50a,55,56,56a,57a,59,60 | |
| 2441402 | Gáborová | Miroslava | 206 | §50a,52,52a | |
| 2441403 | Hrková | Mária | Mgr. | 208 | §§50,50a,50d |
| 2441409 | Košková | Liana | Ing. | 207 | §§51, 47,50i,53b, |
| 2441407 | Spišáková | Alena | 209 | §§52,52a,50j | |
| 2441408 | Kretová | Jana | Mgr. | 206 | §§52,52a,50j |
| 2441406 | Šupicová | Mária | 206 | §§50c,52,52a,50j | |
| 2441405 | Zvarová | Zuzana | 207 | §51,povinný podiel§§63,64,65 | |
| 2441450 | Kováčiková | Zuzana | Ing. | 406 | vedúca odd. nástrojov AOTP pre ob. |
| 2441413 | Baityová | Edita | Mgr. | 419 | § 43, IAP, OPS |
| 2441459 | Hoduláková | Zuzana | Ing. | 419 | § 46 |
| 2441468 | Hroncová | Milana | Ing. | 409 | §§ 49,55,57,59,60 |
| 2441411 | Chodúrová | Monika | Ing. | 405 | §§ 49a,52,52a,53 |
| 2441458 | Imrovičová | Iveta | Mgr. | 409 | §§ 49, |
| 2441457 | Rusnáková | Judita | Ing. | 405 | §§ 53,53a, |
| 2441466 | Sujová | Henrieta | Mgr. | 466 | § 43, IAP, OPS |
| 2441469 | Tomišová | Miroslava | Mgr. | 407 | § 43, IAP, OPS |
| 2441451 | Tuktamyševova | Miroslava | Ing. | 403 | §§ 32,43,54-e-learning |
| 2441500 | Káčeríková | Magdaléna | PhDr. | 312 | riaditeľka OSVaR |
| 2441501 | Kaličiak | Štefan | Ing. | 401 | vecný správca |
| 2441510 | Žigová | Renáta | Mgr. | 305 | vedúca oddelenia PvHN |
| 2441516 | Blahová | Zuzana | 205 | dávky v hmotnej núdzi | |
| 2441511 | Badinková | Stanislava | Bc. | 203 | dávky v hmotnej núdzi |
| 2441513 | Brťková | Anna | 201 | dávky v hmotnej núdzi | |
| 2441514 | Sirotiaková | Hana | 204 | dávky v hmotnej núdzi | |
| 2441523 | Hustinová | Katarína | 203 | dávky v hmotnej núdzi | |
| 2441521 | Kiapešová | Angela | PhDr. | 201 | dávky v hmotnej núdzi |
| 2441512 | Kropáčová | Anna | 202 | dávky v hmotnej núdzi | |
| 2441519 | Ladošová | Viktória | Mgr. | 306 | dávky v hmotnej núdzi |
| 2441520 | Lazarová | Gabriela | Ing. | 306 | dávky v hmotnej núdzi |
| 2441522 | Peťková | Jarmila | 202 | dávky v hmotnej núdzi | |
| 2441515 | Ružinská | Miriam | Mgr. | 205 | dávky v hmotnej núdzi |
| 2441524 | Volfová | Radka | Ing. | 204 | dávky v hmotnej núdzi |
| 2441550 | Nosková | Anna | Ing. | 312 | vedúca oddelenia ŠSD |
| 2441558 | Baumannová | Dana | Mgr. | 304 | štátne sociálne dávky |
| 2441553 | Ferenczová | Erika | Mgr. | 303 | štátne sociálne dávky |
| 2441552 | Hazuchová | Iveta | Mgr. | 302 | štátne sociálne dávky |
| 2441551 | Hrivnáková | Miriam | Ing. | 301 | štátne sociálne dávky |
| 2441557 | Imrovičová | Ivana | 303 | štátne sociálne dávky | |
| 2441555 | Karlovská | Jarmila | 301 | štátne sociálne dávky | |
| 2441556 | Indrová | Erika | Ing. | 302 | štátne sociálne dávky |
| 2441554 | Šarkanová | Jana | Ing. | 304 | štátne sociálne dávky |
| 2441600 | Teleková | Natália | Mgr. | 309 | vedúca odd. SPODaSK |
| 2441611 | Lóšková | Mariana | Mgr. | 402 | kurátor pre dospelých |
| 2441613 | Ďuráková | Vladimíra | Mgr. | 310 | kurátor pre dospelých |
| 2441612 | Jánošík | Ján | Mgr. | 308 | SPOCH ref. porad.-psych.sl. |
| 2441605 | Kurucová | Andrea | Mgr. | 311 | sociálno-právna ochrana |
| 2441607 | Michalíková | Alžbeta | Mgr. | 311 | sociálno-právna ochrana |
| 2441606 | Petiová | Eva | Mgr. | 307 | sociálno-právna ochrana |
| 2441620 | Sajenková | Andrea | Mgr. | 501 | psychológ |
| 2441614 | Ubrankovičová | Gabriela | Mgr. | 307 | kurátor pre deti |
| 2441161 | Markuš | Robert | 211 | Odd. Informatiky a štatistiky | |
| 2441999 | INFORMÁTOR | ||||
| 4327296 | FAX |










